1 So | 1 | So | Tag der Arbeit | ||
2 Mo | 2 | Mo | |||
3 Di | 3 | Di |
| Stadt Sinsheim | |
4 Mi | 4 | Mi | |||
5 Do | 5 | Do | Christi Himmelfahrt | ||
6 Fr | 6 | Fr | |||
7 Sa | 7 | Sa | |||
8 So | 8 | So | |||
9 Mo | 9 | Mo | |||
10 Di | 10 | Di | |||
11 Mi | 11 | Mi | |||
12 Do | 12 | Do | |||
13 Fr | 13 | Fr | |||
14 Sa | 14 | Sa | |||
15 So | 15 | So | |||
16 Mo | 16 | Mo | Pfingstmontag | ||
17 Di | 17 | Di | Schulferien | ||
18 Mi | 18 | Mi | Schulferien | ||
19 Do | 19 | Do | Schulferien | ||
20 Fr | 20 | Fr | Schulferien | ||
21 Sa | 21 | Sa | Schulferien | ||
22 So | 22 | So | Schulferien | ||
23 Mo | 23 | Mo | Schulferien | ||
24 Di | 24 | Di | Schulferien | ||
25 Mi | 25 | Mi | Schulferien | ||
26 Do | 26 | Do | Fronleichnam | ||
27 Fr | 27 | Fr | Schulferien | ||
28 Sa | 28 | Sa | |||
29 So | 29 | So | |||
30 Mo | 30 | Mo | |||
31 Di | 31 | Di |
| Stadt Sinsheim |