Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | |||||
Marco Siesing | Vorsitz | Vorsitz | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | |
Mitglieder | |||||
Patrick Andreas Bauer | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
Ulrike Bauer | FW | FW Mitglied | Mitglied | Stadträtin | Stadträtin |
Martin Gund | FW | FW Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
Toralf Hinze | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
Anja Hoffmann | B 90/Grüne | B 90/Grüne Mitglied | Mitglied | Stadträtin | Stadträtin |
Alexander Hotz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
Florian Hummel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
Georg Lutz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
Christian Maier | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
Rüdiger Pyck | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
Alex Riederer | B 90/Grüne | B 90/Grüne Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
Jens-Jochen Roth | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
Dr. Jens Schellenberger | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
Peter Trost | FW | FW Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | ||||||||
Jörg Albrecht | Vorsitz | Vorsitz | 31.08.2024 | bis 31.08.2024 | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | ||
Mitglieder | ||||||||
Finn Bargmann | B 90/Grüne | B 90/Grüne Mitglied | Mitglied | 24.09.2024 | 28.01.2025 | von 24.09.2024 bis 28.01.2025 | Stadtrat | Stadtrat |