Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||||
| Marco Siesing | Vorsitz | Vorsitz | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | |
| Mitglieder | |||||
| Timo Dippel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
| Patricio Fernández Garnica | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
| Stefan Frank | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
| Anja Fürstenberger | B 90/Grüne | B 90/Grüne Mitglied | Mitglied | Stadträtin | Stadträtin |
| Marc Heinlein | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
| Erwin Heß | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
| Toralf Hinze | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
| Thomas Hohlweck | FW | FW Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
| Mario Meyer | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
| Andreas Münkel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
| Alexander Speer | FW | FW Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
| Jens Töniges | B 90/Grüne | B 90/Grüne Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
| Georg Trunk | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
| Manfred Wiedl | FW | FW Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | ||||||||
| Jörg Albrecht | Vorsitz | Vorsitz | 31.08.2024 | bis 31.08.2024 | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | ||
