Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | |||||
Dr. Martin Barth | FW | FW Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
Thomas Edinger | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
Daniel Ernstberger | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
Klaus Gaude | FW | FW Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
Alexander Hertel | FW | FW Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
Alexander Kawohl | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
Christian Maier | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
Klaudia Nagelpusch | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Stadträtin | Stadträtin |
Jonathan Obländer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
Alex Riederer | B 90/Grüne | B 90/Grüne Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
Christian Rummel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
Silke Stricker | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Stadträtin | Stadträtin |
Pierre Volk | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
Protokollführer | |||||
Jörg Fürstenberger | B 90/Grüne | B 90/Grüne Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | ||||||||
Jörg Albrecht | Vorsitz | Vorsitz | 31.08.2024 | bis 31.08.2024 | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | ||
Mitglieder | ||||||||
Katja Kirbus | B 90/Grüne | B 90/Grüne Mitglied | Mitglied | 24.09.2024 | 23.10.2024 | von 24.09.2024 bis 23.10.2024 | Stadträtin | Stadträtin |